<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Windows é mais fácil?</title>
	<atom:link href="http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil</link>
	<description>Idéias aleatórias de uma mente em desenvolvimento</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 06:12:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: moises</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-19637</link>
		<dc:creator>moises</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-19637</guid>
		<description>Acho que o maior hoje é o Google, se ele tivesse um sistema operacional, certamente seria o melhor, e eu estaria usando. rsrsrs

como não tem fico com o linux e windowns porque tem programas, jogos e funções que não funcionão em ambos.

Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que o maior hoje é o Google, se ele tivesse um sistema operacional, certamente seria o melhor, e eu estaria usando. rsrsrs</p>
<p>como não tem fico com o linux e windowns porque tem programas, jogos e funções que não funcionão em ambos.</p>
<p>Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: loool</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-16583</link>
		<dc:creator>loool</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 02:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-16583</guid>
		<description>No meu Linux (com Funções ZZ e ImageMagick), eu simplesmente escreveria:

what?!

fala pra um usuario que so quer sentar no pc e passar suas fotos, instalar essas tais funções zz, imagemagick, ir no terminal, digitar linhas de comando ou criar um arquivo bash

sim o windows é mais pratico, não é atoa que é o mais utilizado do mundo e a microsoft a maior compania do mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No meu Linux (com Funções ZZ e ImageMagick), eu simplesmente escreveria:</p>
<p>what?!</p>
<p>fala pra um usuario que so quer sentar no pc e passar suas fotos, instalar essas tais funções zz, imagemagick, ir no terminal, digitar linhas de comando ou criar um arquivo bash</p>
<p>sim o windows é mais pratico, não é atoa que é o mais utilizado do mundo e a microsoft a maior compania do mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clayton</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-7166</link>
		<dc:creator>Clayton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 01:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-7166</guid>
		<description>Cheguei neste post justamente procurando um meio de fazer isso no Linux. Bom, não sou exatamente novato, mas é a primeira vez que eu instalo o Linux pra aprender a mexer nele direito. E este é um dos problemas que encontrei...

No Windows eu usava o ImageResizer, que se integrava ao shell, então era só selecionar as fotos que eu queria e entrar nele com o botão direito. Daí uma pequena e objetiva janelinha aparecia pra eu escolher a resolução e algumas opções importantes, como só diminuir ou só aumentar, se quero criar cópias ou sobrescrever as imagens antigas. E pra renomear tinha outro programinha tão simples quanto este.

Já no Linux eu tenho que digitar isso tudo ai... Bom, vou testar agora pra ver se é tão eficiente quanto o que eu fazia no Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cheguei neste post justamente procurando um meio de fazer isso no Linux. Bom, não sou exatamente novato, mas é a primeira vez que eu instalo o Linux pra aprender a mexer nele direito. E este é um dos problemas que encontrei&#8230;</p>
<p>No Windows eu usava o ImageResizer, que se integrava ao shell, então era só selecionar as fotos que eu queria e entrar nele com o botão direito. Daí uma pequena e objetiva janelinha aparecia pra eu escolher a resolução e algumas opções importantes, como só diminuir ou só aumentar, se quero criar cópias ou sobrescrever as imagens antigas. E pra renomear tinha outro programinha tão simples quanto este.</p>
<p>Já no Linux eu tenho que digitar isso tudo ai&#8230; Bom, vou testar agora pra ver se é tão eficiente quanto o que eu fazia no Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clube de Líderes Online &#187; Como reduzir várias fotos ao mesmo tempo</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-788</link>
		<dc:creator>Clube de Líderes Online &#187; Como reduzir várias fotos ao mesmo tempo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 21:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-788</guid>
		<description>[...] Para Linux http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para Linux <a href="http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/" rel="nofollow">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mário</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-778</link>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 23:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-778</guid>
		<description>Desculpe pelo segundo comentário. É que houve alguns erros de digitação acima. Não repare... risos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe pelo segundo comentário. É que houve alguns erros de digitação acima. Não repare&#8230; risos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mário</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-777</link>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 23:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-777</guid>
		<description>Bom, para redimensionar você pode usar programas de terceiros, existe uma gratuito da Microsoft, ele se chama Image Resize, algo assim. Agora para mudar os nomes é simples, basta você entrar na pasta onde estão as imagens e dar um CTRL+A, após isso clique com o direito do mouse sobre uma das imagens selecionadas e escolha renomear, escreva o nome que deseja e todas as outras imagens terão o mesmo nome, diferenciando apenas pela numeração.

Por exemplo:
praia (01)...praia (12)...

Mais difícil? Sei lá, porém cada Sistema tem suas qualidades. Não acho o Windows o melhor, muito menos o pior, ele simplesmente é feito para ser assim, ou seja, simples. Nem todos querer ver códigos e etc. E eu gosto muito do Linux, assim como gosto do Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, para redimensionar você pode usar programas de terceiros, existe uma gratuito da Microsoft, ele se chama Image Resize, algo assim. Agora para mudar os nomes é simples, basta você entrar na pasta onde estão as imagens e dar um CTRL+A, após isso clique com o direito do mouse sobre uma das imagens selecionadas e escolha renomear, escreva o nome que deseja e todas as outras imagens terão o mesmo nome, diferenciando apenas pela numeração.</p>
<p>Por exemplo:<br />
praia (01)&#8230;praia (12)&#8230;</p>
<p>Mais difícil? Sei lá, porém cada Sistema tem suas qualidades. Não acho o Windows o melhor, muito menos o pior, ele simplesmente é feito para ser assim, ou seja, simples. Nem todos querer ver códigos e etc. E eu gosto muito do Linux, assim como gosto do Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinícius Silva</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-667</link>
		<dc:creator>Vinícius Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 22:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-667</guid>
		<description>No Windows dá pra fazer tudo isso com programas terceiros. Existem vários, eu uso um aqui chamado SnagIt mas outros como o Picasa também fazem com meia dúzia de cliques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Windows dá pra fazer tudo isso com programas terceiros. Existem vários, eu uso um aqui chamado SnagIt mas outros como o Picasa também fazem com meia dúzia de cliques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Madeira &#187; Diálogo entre programas</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-653</link>
		<dc:creator>Tiago Madeira &#187; Diálogo entre programas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 20:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-653</guid>
		<description>[...] Continuando a falar das facilidades do Linux, eu ia escrever um post para mostrar como é sensacional a conversa que os programas têm um com o outro no Linux e em outros sistemas baseados em Unix. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continuando a falar das facilidades do Linux, eu ia escrever um post para mostrar como é sensacional a conversa que os programas têm um com o outro no Linux e em outros sistemas baseados em Unix. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cosme</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-652</link>
		<dc:creator>Cosme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 19:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-652</guid>
		<description>Poste mais algum outro desafio do que se faz no Linux que não se pode fazer no Windows.
A questão é que: O que se pode fazer no Windows que não se pode fazer no Linux? ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poste mais algum outro desafio do que se faz no Linux que não se pode fazer no Windows.<br />
A questão é que: O que se pode fazer no Windows que não se pode fazer no Linux? ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo P. Ghedin</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/windows-e-mais-facil#comment-649</link>
		<dc:creator>Rodrigo P. Ghedin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 16:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/12/09/windows-e-mais-facil/#comment-649</guid>
		<description>Baixe o &lt;a href="http://www.winajuda.com/2005/02/25/downloads/irfanview/" rel="nofollow"&gt;&lt;strong&gt;IrfanView&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, e faça o trabalho com o &lt;strong&gt;IrfanView Thumbnails&lt;/strong&gt;, que acompanha o visualizador, e permite trabalhar com imagens em lote.

Basta selecionar a pasta na árvore à esquerda, depois selecionar as que deseja trabalhar, apertar a tecla &lt;strong&gt;B&lt;/strong&gt;, definir as opções e dar &lt;strong&gt;Ok&lt;/strong&gt;.

[]'s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baixe o <a href="http://www.winajuda.com/2005/02/25/downloads/irfanview/" rel="nofollow"><strong>IrfanView</strong></a>, e faça o trabalho com o <strong>IrfanView Thumbnails</strong>, que acompanha o visualizador, e permite trabalhar com imagens em lote.</p>
<p>Basta selecionar a pasta na árvore à esquerda, depois selecionar as que deseja trabalhar, apertar a tecla <strong>B</strong>, definir as opções e dar <strong>Ok</strong>.</p>
<p>[]&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
