<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resultado da OBI2006</title>
	<atom:link href="http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006</link>
	<description>Idéias aleatórias de uma mente em desenvolvimento</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:57:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: _PV</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-350</link>
		<dc:creator>_PV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 14:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-350</guid>
		<description>hehehehehe
olhai tiago! enfim uma nova esperança! eu tb tava olhando a classificacao e vi q a grande maioria eh de SP ou RJ, o q de certa forma ameniza os gastos para a organizaçao. Não custa nada insistir nessa tecla.
mais uma vez sorte (agr com esperanças renovadas),
ah, e vlw pelas palavras ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehehehe<br />
olhai tiago! enfim uma nova esperança! eu tb tava olhando a classificacao e vi q a grande maioria eh de SP ou RJ, o q de certa forma ameniza os gastos para a organizaçao. Não custa nada insistir nessa tecla.<br />
mais uma vez sorte (agr com esperanças renovadas),<br />
ah, e vlw pelas palavras <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Madeira</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-349</link>
		<dc:creator>Tiago Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 23:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-349</guid>
		<description>Hmmm, se bem que a tabela mudou. Agora que eu percebi que o pessoal do Rio apareceu (tem +2 nos classificados e talvez tenha alguém com 90 ou outro com 80). Vou atualizar meu banco de dados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, se bem que a tabela mudou. Agora que eu percebi que o pessoal do Rio apareceu (tem +2 nos classificados e talvez tenha alguém com 90 ou outro com 80). Vou atualizar meu banco de dados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Madeira</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-348</link>
		<dc:creator>Tiago Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 23:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-348</guid>
		<description>Valeu pela força, PV! Eles não querem mesmo contar nem um pouquinho da primeira fase, nem adiantou tentar argumentar no Orkut. E, bom... Eu é que te admiro. Além de você ter me ensinado várias coisas pelo MSN, essa já é sua quarta vitória na OBI! Aproveita que esse é o seu último ano pra fazer uma boa seletiva e representar o Brasil na IOI! :) Você tem grandes chances e merece essa vaga.

Já tinha perdido as esperanças, Diego. Essa notícia foi ótima! Agora tô torcendo pra alguém não poder ir... hehehe :D Observei o banco de dados e vi que sou um dos quatro que fizeram mais pontos depois dos que foram convidados para a seletiva (80 pontos). Entre esses quatro, fui o que fiz mais pontos na primeira fase, o que faz com que eu seja o candidato mais próximo a essa vaga que pode ser liberada... :)

&lt;pre&gt;mysql&#62; select * from obi where pontos2&#62;0 order by pontos2 desc, pontos1 desc;
+-------+---------+---------+
&#124; id    &#124; pontos2 &#124; pontos1 &#124;
+-------+---------+---------+
&#124; 11961 &#124;     260 &#124;     320 &#124;
&#124; 14404 &#124;     230 &#124;     460 &#124;
&#124; 10334 &#124;     200 &#124;     270 &#124;
&#124; 10910 &#124;     170 &#124;     405 &#124;
&#124; 10275 &#124;     150 &#124;     320 &#124;
&#124; 14173 &#124;     150 &#124;     185 &#124;
&#124; 10767 &#124;     140 &#124;     185 &#124;
&#124; 14552 &#124;     130 &#124;     490 &#124;
&#124; 12318 &#124;     130 &#124;     290 &#124;
&#124;  9159 &#124;     130 &#124;     110 &#124;
&#124; 13877 &#124;     120 &#124;     165 &#124;
&#124;  2464 &#124;     110 &#124;     465 &#124;
&#124; 14857 &#124;     110 &#124;     465 &#124;
&#124; 14977 &#124;     110 &#124;     340 &#124;
&#124; 13988 &#124;     110 &#124;     175 &#124;
&#124; 13005 &#124;     110 &#124;      80 &#124; # A nota de corte da primeira fase não era 100?
&#124; 10258 &#124;     100 &#124;     245 &#124;
&#124; 10607 &#124;     100 &#124;     175 &#124;
&#124;  1920 &#124;     100 &#124;     145 &#124;
&#124;    13 &#124;      80 &#124;     345 &#124; # Ó eu aqui...
&#124;  7317 &#124;      80 &#124;     220 &#124;
&#124; 13239 &#124;      80 &#124;     145 &#124;
&#124; 14858 &#124;      80 &#124;     140 &#124;
&#124; 14580 &#124;      50 &#124;     295 &#124;
&#124; 10789 &#124;      30 &#124;     105 &#124;
&#124; 14408 &#124;      10 &#124;     330 &#124;
&#124; 12320 &#124;      10 &#124;     330 &#124;
&#124;   289 &#124;      10 &#124;     235 &#124;
&#124; 13513 &#124;      10 &#124;     175 &#124;
&#124; 13142 &#124;      10 &#124;     175 &#124;
&#124; 12363 &#124;      10 &#124;     140 &#124;
&#124;  1919 &#124;      10 &#124;     100 &#124;
&#124; 13529 &#124;      10 &#124;     100 &#124;
&#124;  1715 &#124;      10 &#124;      95 &#124;
+-------+---------+---------+
34 rows in set (0.00 sec)&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela força, PV! Eles não querem mesmo contar nem um pouquinho da primeira fase, nem adiantou tentar argumentar no Orkut. E, bom&#8230; Eu é que te admiro. Além de você ter me ensinado várias coisas pelo MSN, essa já é sua quarta vitória na OBI! Aproveita que esse é o seu último ano pra fazer uma boa seletiva e representar o Brasil na IOI! <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Você tem grandes chances e merece essa vaga.</p>
<p>Já tinha perdido as esperanças, Diego. Essa notícia foi ótima! Agora tô torcendo pra alguém não poder ir&#8230; hehehe <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> Observei o banco de dados e vi que sou um dos quatro que fizeram mais pontos depois dos que foram convidados para a seletiva (80 pontos). Entre esses quatro, fui o que fiz mais pontos na primeira fase, o que faz com que eu seja o candidato mais próximo a essa vaga que pode ser liberada&#8230; <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<pre>mysql&gt; select * from obi where pontos2&gt;0 order by pontos2 desc, pontos1 desc;
+-------+---------+---------+
| id    | pontos2 | pontos1 |
+-------+---------+---------+
| 11961 |     260 |     320 |
| 14404 |     230 |     460 |
| 10334 |     200 |     270 |
| 10910 |     170 |     405 |
| 10275 |     150 |     320 |
| 14173 |     150 |     185 |
| 10767 |     140 |     185 |
| 14552 |     130 |     490 |
| 12318 |     130 |     290 |
|  9159 |     130 |     110 |
| 13877 |     120 |     165 |
|  2464 |     110 |     465 |
| 14857 |     110 |     465 |
| 14977 |     110 |     340 |
| 13988 |     110 |     175 |
| 13005 |     110 |      80 | # A nota de corte da primeira fase não era 100?
| 10258 |     100 |     245 |
| 10607 |     100 |     175 |
|  1920 |     100 |     145 |
|    13 |      80 |     345 | # Ó eu aqui...
|  7317 |      80 |     220 |
| 13239 |      80 |     145 |
| 14858 |      80 |     140 |
| 14580 |      50 |     295 |
| 10789 |      30 |     105 |
| 14408 |      10 |     330 |
| 12320 |      10 |     330 |
|   289 |      10 |     235 |
| 13513 |      10 |     175 |
| 13142 |      10 |     175 |
| 12363 |      10 |     140 |
|  1919 |      10 |     100 |
| 13529 |      10 |     100 |
|  1715 |      10 |      95 |
+-------+---------+---------+
34 rows in set (0.00 sec)</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Andrés</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-347</link>
		<dc:creator>Diego Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 22:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-347</guid>
		<description>ei tiago talvez voce possa até entrar para o curso.Hj a comissão saiu ligando para os cordenadores dos classificados perguntando se realmente o aluno ia para o curso ,pois se não, colocaria outro no lugar,quem sabe esse outro nao eh voce.....Boa sorte.E outra a obi pagara acomodacao e a pasagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ei tiago talvez voce possa até entrar para o curso.Hj a comissão saiu ligando para os cordenadores dos classificados perguntando se realmente o aluno ia para o curso ,pois se não, colocaria outro no lugar,quem sabe esse outro nao eh voce&#8230;..Boa sorte.E outra a obi pagara acomodacao e a pasagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _PV</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-346</link>
		<dc:creator>_PV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 15:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-346</guid>
		<description>aew tiago, tb gostaria de deixar registrado meu apoio a vc.. sei como eh foda ficar de fora por um erro de digitacao e ter q esperar mais 1 ano pra mostrar a q veio.. deixei meu comentario no orkut, posicionando-me a favor de usar a primeira fase tb, mas parece q nao foi mt util...
acomponho vc desde qnd começou a participar da OBI, e creia, adimiro-lhe bastante..
mas tb nao eh o fim do mundo (embora pareça).. vc eh novo e saberá dar a volta por cima... tu ainda tem duas mundiais pra disputar representando o brasil ;)
vlw kra, e força!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aew tiago, tb gostaria de deixar registrado meu apoio a vc.. sei como eh foda ficar de fora por um erro de digitacao e ter q esperar mais 1 ano pra mostrar a q veio.. deixei meu comentario no orkut, posicionando-me a favor de usar a primeira fase tb, mas parece q nao foi mt util&#8230;<br />
acomponho vc desde qnd começou a participar da OBI, e creia, adimiro-lhe bastante..<br />
mas tb nao eh o fim do mundo (embora pareça).. vc eh novo e saberá dar a volta por cima&#8230; tu ainda tem duas mundiais pra disputar representando o brasil <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
vlw kra, e força!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Madeira</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-345</link>
		<dc:creator>Tiago Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 23:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-345</guid>
		<description>É em cima assim mesmo, ou pelo menos foi assim nos últimos dois anos. Tem que estudar bastante e aproveitar bem as aulas práticas pra implementar, testar, decorar, aprender... :)

No ano passado foram duas provas. O curso foi de segunda a quinta e aí teve uma seletiva sexta e a outra sábado, cada uma de três problemas. Não sei se eles vão repetir esse método de fazer duas provas ou vão voltar a fazer uma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É em cima assim mesmo, ou pelo menos foi assim nos últimos dois anos. Tem que estudar bastante e aproveitar bem as aulas práticas pra implementar, testar, decorar, aprender&#8230; <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No ano passado foram duas provas. O curso foi de segunda a quinta e aí teve uma seletiva sexta e a outra sábado, cada uma de três problemas. Não sei se eles vão repetir esse método de fazer duas provas ou vão voltar a fazer uma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Andrés</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-344</link>
		<dc:creator>Diego Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 23:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-344</guid>
		<description>ei,alguem sabe dizer se a prova da seletiva eh no ultimo dia de curso(domingo)????????Sei lá eu acho muito em cima pra aplicar os conhencimentos aprendidos..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ei,alguem sabe dizer se a prova da seletiva eh no ultimo dia de curso(domingo)????????Sei lá eu acho muito em cima pra aplicar os conhencimentos aprendidos&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Madeira</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-343</link>
		<dc:creator>Tiago Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 22:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-343</guid>
		<description>&lt;em&gt;Sem malícia e na sinceridade se voce quiser o material de lá eu densenrolo via internet pra tu depois do curso.&lt;/em&gt;

Valeu, vou aceitar essa proposta... :) Slides do curso do ano passado e até do ano retrasado me foram bem úteis nos estudos (em especial os slides do Cid que me ensinaram grafos e programação dinâmica nos últimos dois anos, o segundo tá aqui: http://www.ic.unicamp.br/~cid/progdin.ps)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sem malícia e na sinceridade se voce quiser o material de lá eu densenrolo via internet pra tu depois do curso.</em></p>
<p>Valeu, vou aceitar essa proposta&#8230; <img src='http://tiagomadeira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Slides do curso do ano passado e até do ano retrasado me foram bem úteis nos estudos (em especial os slides do Cid que me ensinaram grafos e programação dinâmica nos últimos dois anos, o segundo tá aqui: <a href="http://www.ic.unicamp.br/~cid/progdin.ps" rel="nofollow">http://www.ic.unicamp.br/~cid/progdin.ps</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Madeira</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-342</link>
		<dc:creator>Tiago Madeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 19:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-342</guid>
		<description>Foi aula teórica de manhã (8h ou 9h até 12h) e aula prática a tarde (13h ou 14h até 18h). Às vezes chegávamos mais cedo, às vezes atrasávamos um pouco... Mas é o dia inteiro, é melhor você pegar folga de escola, trabalho, tudo! Hehehe... Ainda mais pra estudar pra ir bem na Seletiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi aula teórica de manhã (8h ou 9h até 12h) e aula prática a tarde (13h ou 14h até 18h). Às vezes chegávamos mais cedo, às vezes atrasávamos um pouco&#8230; Mas é o dia inteiro, é melhor você pegar folga de escola, trabalho, tudo! Hehehe&#8230; Ainda mais pra estudar pra ir bem na Seletiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renato Felipe Atilio</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/resultado-da-obi2006#comment-341</link>
		<dc:creator>Renato Felipe Atilio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 18:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2006/05/31/resultado-da-obi2006/#comment-341</guid>
		<description>Ei Tiago...
Diz uma coisa: quando você fez o curso, foi em que horário? Do dia 13 ao dia 18 eu ainda não vou estar de férias em nada e vou ter que pegar uma folguinha de uma semana no trabalho, no técnico ou no médio.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei Tiago&#8230;<br />
Diz uma coisa: quando você fez o curso, foi em que horário? Do dia 13 ao dia 18 eu ainda não vou estar de férias em nada e vou ter que pegar uma folguinha de uma semana no trabalho, no técnico ou no médio.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
