<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Função para MMC e Gerador de Gráficos em Setores</title>
	<atom:link href="http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores</link>
	<description>Idéias aleatórias de uma mente em desenvolvimento</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:53:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: godofreda xinfrinzina</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-23894</link>
		<dc:creator>godofreda xinfrinzina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-23894</guid>
		<description>idiotassssssssssssssssssssssssss

Num sabem relacionar tema ao conteudo nao???

Então aprende primeiro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>idiotassssssssssssssssssssssssss</p>
<p>Num sabem relacionar tema ao conteudo nao???</p>
<p>Então aprende primeiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maycle da</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-21496</link>
		<dc:creator>maycle da</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 19:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-21496</guid>
		<description>eu pedi uma acoisa apareceuaoutra..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu pedi uma acoisa apareceuaoutra..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edilene</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-19215</link>
		<dc:creator>edilene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-19215</guid>
		<description>para  que  serve  o  grafico  de  setores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para  que  serve  o  grafico  de  setores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edilene</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-19214</link>
		<dc:creator>edilene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-19214</guid>
		<description>oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: barbara</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-16702</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-16702</guid>
		<description>ruim pra caramba iventa outra coisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ruim pra caramba iventa outra coisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shubretrauh</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-13107</link>
		<dc:creator>Shubretrauh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-13107</guid>
		<description>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’d prefer reading in my native language, because my knowledge of your languange is no so well. But it was interesting! Look for some my links:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andreza motta</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-11920</link>
		<dc:creator>andreza motta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-11920</guid>
		<description>nao gostei do site nao porque nao tem o que eu quero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao gostei do site nao porque nao tem o que eu quero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leonardo</title>
		<link>http://tiagomadeira.net/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores#comment-11</link>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 12:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiagomadeira.net/2005/03/15/funcao-para-mmc-e-gerador-de-graficos-em-setores/#comment-11</guid>
		<description>acho que tem que ter mais conteudo na qual destaquem os setores da grafica como impressão,pre-impressão e acabamento grafico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho que tem que ter mais conteudo na qual destaquem os setores da grafica como impressão,pre-impressão e acabamento grafico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
